| Heatlista |
| Tävling | Höstdoppet | Utskriftsdatum | 11 november 2008 | |||
| Tävlingsort | GRUMS | Utskriftstid | 17:59 | |||
| Arrangör | GRUMS SS |
| Gren 1, 100m Medley Damer | Finaler (4) |
| Heat 1 (4) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 28 | 1 | Jennifer Sverdrup | 1996 | BG6496 | GRUMS SS | 25m | ||
| 2 | 2 | Maja Radic | 1997 | AJ3297 | ÅMÅLS SS | 25m | 1:52.89 | |
| 54 | 3 | Jennie Einarsson | 1998 | AH3698 | SOLSTA | 25m | ||
| 4 |
|
|
| Heat 2 (4) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 47 | 1 | Elin Thörner | 1998 | AI2298 | SÄFFLE SS | 25m | 1:44.49 | |
| 41 | 2 | Julia Mulikova | 1998 | AH9898 | SÄFFLE SS | 25m | 1:40.29 | |
| 50 | 3 | Madeleine Wanna | 1999 | AB8699 | SÄFFLE SS | 25m | 1:44.27 | |
| 40 | 4 | Tova Lilja | 1999 | AB9499 | SÄFFLE SS | 25m | 1:46.93 |
|
|
| Heat 3 (4) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 55 | 1 | Elvira Eklund | 1997 | AV5497 | SOLSTA | 25m | 1:40.07 | |
| 1 | 2 | Maja Palmqvist | 1998 | AC0698 | ÅMÅLS SS | 25m | 1:33.45 | |
| 63 | 3 | Linda Sköld | 1998 | AJ6498 | SOLSTA | 25m | 1:38.82 | |
| 19 | 4 | Kajsa Björck-Teuscher | 1999 | AA7499 | GRUMS SS | 25m | 1:40.22 |
|
|
| Heat 4 (4) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 53 | 1 | Maja Cederqvist | 1996 | AY7696 | SOLSTA | 25m | 1:31.12 | |
| 12 | 2 | Elin Forsberg | 1996 | AA3296 | DEJE SS | 25m | 1:27.97 | |
| 31 | 3 | Linnéa Bergsland | 1996 | AU7896 | SÄFFLE SS | 25m | 1:30.89 | |
| 38 | 4 | Michaela Johansson | 1997 | AE8697 | SÄFFLE SS | 25m | 1:31.95 |
|
|
| Gren 2, 100m Medley Herrar | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 29 | 2 | Joakim Sverdrup | 1998 | AH9198 | GRUMS SS | 25m | ||
| 15 | 3 | Olof Wiklund | 1997 | AM0797 | DEJE SS | 25m | ||
| 4 |
|
|
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 18 | 1 | Isac Björck-Kjellgren | 1996 | AC7396 | GRUMS SS | 25m | 1:31.75 | |
| 13 | 2 | Erik Höckert | 1996 | AD1196 | DEJE SS | 25m | 1:22.71 | |
| 46 | 3 | Daniel Svensson | 1996 | AQ2196 | SÄFFLE SS | 25m | 1:28.65 | |
| 4 |
|
|
| Gren 3, 50m Bröstsim Damer | Finaler (5) |
| Heat 1 (5) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 65 | 1 | Hanna Strandberg | 1998 | SOLSTA | 25m | |||
| 10 | 2 | Marie Persson | 1997 | ARVIKA SS | 25m | 59.00 | ||
| 56 | 3 | Elin Fromén | 1998 | SOLSTA | 25m | |||
| 4 |
|
|
| Heat 2 (5) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 47 | 1 | Elin Thörner | 1998 | AI2298 | SÄFFLE SS | 25m | 57.02 | |
| 28 | 2 | Jennifer Sverdrup | 1996 | BG6496 | GRUMS SS | 25m | 54.10 | |
| 54 | 3 | Jennie Einarsson | 1998 | AH3698 | SOLSTA | 25m | 54.24 | |
| 41 | 4 | Julia Mulikova | 1998 | AH9898 | SÄFFLE SS | 25m | 57.16 |
|
|
| Heat 3 (5) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 11 | 1 | Lina Sylvén | 1996 | ARVIKA SS | 25m | 51.00 | ||
| 5 | 2 | Tea Bergman | 1996 | ARVIKA SS | 25m | 50.00 | ||
| 22 | 3 | Emilia Grubb | 1997 | AI1897 | GRUMS SS | 25m | 50.55 | |
| 6 | 4 | Rebecca Lindh | 1997 | ARVIKA SS | 25m | 52.00 |
|
|
| Heat 4 (5) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | 1 | Maja Palmqvist | 1998 | AC0698 | ÅMÅLS SS | 25m | 48.91 | |
| 53 | 2 | Maja Cederqvist | 1996 | AY7696 | SOLSTA | 25m | 47.43 | |
| 2 | 3 | Maja Radic | 1997 | AJ3297 | ÅMÅLS SS | 25m | 48.58 | |
| 55 | 4 | Elvira Eklund | 1997 | AV5497 | SOLSTA | 25m | 49.83 |
|
|
| Heat 5 (5) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 38 | 1 | Michaela Johansson | 1997 | AE8697 | SÄFFLE SS | 25m | 45.03 | |
| 31 | 2 | Linnéa Bergsland | 1996 | AU7896 | SÄFFLE SS | 25m | 40.74 | |
| 12 | 3 | Elin Forsberg | 1996 | AA3296 | DEJE SS | 25m | 42.86 | |
| 63 | 4 | Linda Sköld | 1998 | AJ6498 | SOLSTA | 25m | 47.06 |
|
|
| Gren 4, 50m Bröstsim Herrar | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 52 | 1 | Adrian Blomquist | 1998 | AL5598 | SOLSTA | 25m | 1:12.21 | |
| 15 | 2 | Olof Wiklund | 1997 | AM0797 | DEJE SS | 25m | 1:00.70 | |
| 29 | 3 | Joakim Sverdrup | 1998 | AH9198 | GRUMS SS | 25m | 1:09.68 | |
| 26 | 4 | Pontus Nordman | 1998 | GRUMS SS | 25m |
|
|
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 18 | 1 | Isac Björck-Kjellgren | 1996 | AC7396 | GRUMS SS | 25m | 46.25 | |
| 13 | 2 | Erik Höckert | 1996 | AD1196 | DEJE SS | 25m | 42.03 | |
| 46 | 3 | Daniel Svensson | 1996 | AQ2196 | SÄFFLE SS | 25m | 45.72 | |
| 25 | 4 | Anton Klasson | 1998 | AK0398 | GRUMS SS | 25m | 58.57 |
|
|
| Gren 5, 25m Bröstsim Damer | Finaler (5) |
| Heat 1 (5) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 69 | 1 | Emelie Edberg | 2000 | SÄFFLE SS | 25m | 31.60 | ||
| 27 | 2 | Filippa Strömberg | 1999 | AI9499 | GRUMS SS | 25m | ||
| 59 | 3 | Tess Rangedahl | 2000 | SOLSTA | 25m | |||
| 4 |
|
|
| Heat 2 (5) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 23 | 1 | Lovisa Grubb | 2000 | AD1400 | GRUMS SS | 25m | ||
| 36 | 2 | Linnéa Jareke | 2001 | SÄFFLE SS | 25m | |||
| 61 | 3 | Amanda Segerström | 1999 | SOLSTA | 25m | |||
| 4 |
|
|
| Heat 3 (5) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 33 | 1 | Amanda Isaksson | 2000 | SÄFFLE SS | 25m | 33.43 | ||
| 14 | 2 | Ebba Wiklund | 2000 | DEJE SS | 25m | 32.64 | ||
| 44 | 3 | June Sahlén | 2000 | AE7800 | SÄFFLE SS | 25m | 33.34 | |
| 37 | 4 | Mathilda Jareke | 2001 | SÄFFLE SS | 25m | 37.80 |
|
|
| Heat 4 (5) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 30 | 1 | Ida Andersson | 2001 | SÄFFLE SS | 25m | 30.61 | ||
| 42 | 2 | Nora Myrén | 1999 | AK0499 | SÄFFLE SS | 25m | 26.70 | |
| 21 | 3 | Malin Elvin | 2000 | AA9400 | GRUMS SS | 25m | 26.82 | |
| 34 | 4 | Linnéa Jansson | 2000 | SÄFFLE SS | 25m | 30.63 |
|
|
| Heat 5 (5) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 40 | 1 | Tova Lilja | 1999 | AB9499 | SÄFFLE SS | 25m | 24.43 | |
| 50 | 2 | Madeleine Wanna | 1999 | AB8699 | SÄFFLE SS | 25m | 23.50 | |
| 19 | 3 | Kajsa Björck-Teuscher | 1999 | AA7499 | GRUMS SS | 25m | 23.81 | |
| 49 | 4 | Nathalie Thörner | 1999 | SÄFFLE SS | 25m | 26.27 |
|
|
| Gren 6, 25m Bröstsim Herrar | Finaler (3) |
| Heat 1 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 58 | 1 | Johan Karlsson | 1999 | AE7999 | SOLSTA | 25m | ||
| 68 | 2 | Casper Svensson | 1999 | GRUMS SS | 25m | |||
| 64 | 3 | Hampus Strandberg | 1999 | SOLSTA | 25m | |||
| 4 |
|
|
| Heat 2 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 17 | 1 | Nathanael Nylin | 2000 | GRUMS SS | 25m | |||
| 35 | 2 | Max Jansson-Bruce | 2001 | SÄFFLE SS | 25m | 48.01 | ||
| 62 | 3 | Christoffer Skogberg | 1999 | SOLSTA | 25m | |||
| 4 |
|
|
| Heat 3 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 3 | 1 | Martin Waern | 2000 | AC0700 | ÅMÅLS SS | 25m | 30.79 | |
| 39 | 2 | Ivo Kuijpers | 1999 | AG6199 | SÄFFLE SS | 25m | 29.79 | |
| 32 | 3 | Rickard Bergsland | 2000 | AC7500 | SÄFFLE SS | 25m | 30.23 | |
| 48 | 4 | Fredrik Thörner | 2000 | SÄFFLE SS | 25m | 37.38 |
|
|
| Gren 7, 50m Ryggsim Damer | Finaler (5) |
| Heat 1 (5) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 65 | 1 | Hanna Strandberg | 1998 | SOLSTA | 25m | |||
| 10 | 2 | Marie Persson | 1997 | ARVIKA SS | 25m | 57.00 | ||
| 27 | 3 | Filippa Strömberg | 1999 | AI9499 | GRUMS SS | 25m | ||
| 56 | 4 | Elin Fromén | 1998 | SOLSTA | 25m |
|
|
| Heat 2 (5) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 28 | 1 | Jennifer Sverdrup | 1996 | BG6496 | GRUMS SS | 25m | 50.63 | |
| 7 | 2 | Johanna Nilsson | 1996 | ARVIKA SS | 25m | 49.00 | ||
| 9 | 3 | Anna Persson | 1997 | ARVIKA SS | 25m | 50.00 | ||
| 54 | 4 | Jennie Einarsson | 1998 | AH3698 | SOLSTA | 25m | 51.84 |
|
|
| Heat 3 (5) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 22 | 1 | Emilia Grubb | 1997 | AI1897 | GRUMS SS | 25m | 47.69 | |
| 5 | 2 | Tea Bergman | 1996 | ARVIKA SS | 25m | 47.00 | ||
| 41 | 3 | Julia Mulikova | 1998 | AH9898 | SÄFFLE SS | 25m | 47.64 | |
| 55 | 4 | Elvira Eklund | 1997 | AV5497 | SOLSTA | 25m | 48.28 |
|
|
| Heat 4 (5) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 47 | 1 | Elin Thörner | 1998 | AI2298 | SÄFFLE SS | 25m | 46.46 | |
| 53 | 2 | Maja Cederqvist | 1996 | AY7696 | SOLSTA | 25m | 43.93 | |
| 2 | 3 | Maja Radic | 1997 | AJ3297 | ÅMÅLS SS | 25m | 46.37 | |
| 63 | 4 | Linda Sköld | 1998 | AJ6498 | SOLSTA | 25m | 46.73 |
|
|
| Heat 5 (5) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 38 | 1 | Michaela Johansson | 1997 | AE8697 | SÄFFLE SS | 25m | 40.35 | |
| 12 | 2 | Elin Forsberg | 1996 | AA3296 | DEJE SS | 25m | 39.13 | |
| 31 | 3 | Linnéa Bergsland | 1996 | AU7896 | SÄFFLE SS | 25m | 39.94 | |
| 1 | 4 | Maja Palmqvist | 1998 | AC0698 | ÅMÅLS SS | 25m | 41.49 |
|
|
| Gren 8, 50m Ryggsim Herrar | Finaler (3) |
| Heat 1 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 26 | 1 | Pontus Nordman | 1998 | GRUMS SS | 25m | |||
| 15 | 2 | Olof Wiklund | 1997 | AM0797 | DEJE SS | 25m | 59.67 | |
| 52 | 3 | Adrian Blomquist | 1998 | AL5598 | SOLSTA | 25m | 1:08.55 | |
| 4 |
|
|
| Heat 2 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 57 | 1 | Jerry Karlsson | 1996 | AO7796 | SOLSTA | 25m | 59.34 | |
| 29 | 2 | Joakim Sverdrup | 1998 | AH9198 | GRUMS SS | 25m | 56.49 | |
| 25 | 3 | Anton Klasson | 1998 | AK0398 | GRUMS SS | 25m | 58.51 | |
| 4 |
|
|
| Heat 3 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 18 | 1 | Isac Björck-Kjellgren | 1996 | AC7396 | GRUMS SS | 25m | 43.84 | |
| 13 | 2 | Erik Höckert | 1996 | AD1196 | DEJE SS | 25m | 36.46 | |
| 46 | 3 | Daniel Svensson | 1996 | AQ2196 | SÄFFLE SS | 25m | 40.88 | |
| 4 |
|
|
| Gren 9, 25m Ryggsim Damer | Finaler (5) |
| Heat 1 (5) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 69 | 1 | Emelie Edberg | 2000 | SÄFFLE SS | 25m | 28.55 | ||
| 23 | 2 | Lovisa Grubb | 2000 | AD1400 | GRUMS SS | 25m | ||
| 27 | 3 | Filippa Strömberg | 1999 | AI9499 | GRUMS SS | 25m | ||
| 4 |
|
|
| Heat 2 (5) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 59 | 1 | Tess Rangedahl | 2000 | SOLSTA | 25m | |||
| 36 | 2 | Linnéa Jareke | 2001 | SÄFFLE SS | 25m | 40.39 | ||
| 61 | 3 | Amanda Segerström | 1999 | SOLSTA | 25m | |||
| 4 |
|
|
| Heat 3 (5) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 14 | 1 | Ebba Wiklund | 2000 | DEJE SS | 25m | 33.60 | ||
| 33 | 2 | Amanda Isaksson | 2000 | SÄFFLE SS | 25m | 29.91 | ||
| 34 | 3 | Linnéa Jansson | 2000 | SÄFFLE SS | 25m | 30.36 | ||
| 4 |
|
|
| Heat 4 (5) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 49 | 1 | Nathalie Thörner | 1999 | SÄFFLE SS | 25m | 27.59 | ||
| 21 | 2 | Malin Elvin | 2000 | AA9400 | GRUMS SS | 25m | 23.57 | |
| 42 | 3 | Nora Myrén | 1999 | AK0499 | SÄFFLE SS | 25m | 26.20 | |
| 30 | 4 | Ida Andersson | 2001 | SÄFFLE SS | 25m | 27.85 |
|
|
| Heat 5 (5) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 40 | 1 | Tova Lilja | 1999 | AB9499 | SÄFFLE SS | 25m | 22.13 | |
| 50 | 2 | Madeleine Wanna | 1999 | AB8699 | SÄFFLE SS | 25m | 21.27 | |
| 19 | 3 | Kajsa Björck-Teuscher | 1999 | AA7499 | GRUMS SS | 25m | 21.87 | |
| 44 | 4 | June Sahlén | 2000 | AE7800 | SÄFFLE SS | 25m | 23.37 |
|
|
| Gren 10, 25m Ryggsim Herrar | Finaler (3) |
| Heat 1 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 60 | 1 | Thim Rangedahl | 2002 | SOLSTA | 25m | |||
| 58 | 2 | Johan Karlsson | 1999 | AE7999 | SOLSTA | 25m | ||
| 62 | 3 | Christoffer Skogberg | 1999 | SOLSTA | 25m | |||
| 64 | 4 | Hampus Strandberg | 1999 | SOLSTA | 25m |
|
|
| Heat 2 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 35 | 1 | Max Jansson-Bruce | 2001 | SÄFFLE SS | 25m | 41.17 | ||
| 32 | 2 | Rickard Bergsland | 2000 | AC7500 | SÄFFLE SS | 25m | 30.76 | |
| 48 | 3 | Fredrik Thörner | 2000 | SÄFFLE SS | 25m | 39.29 | ||
| 68 | 4 | Casper Svensson | 1999 | GRUMS SS | 25m |
|
|
| Heat 3 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 43 | 1 | Joacim Roos | 2000 | AD9100 | SÄFFLE SS | 25m | 28.51 | |
| 39 | 2 | Ivo Kuijpers | 1999 | AG6199 | SÄFFLE SS | 25m | 23.15 | |
| 3 | 3 | Martin Waern | 2000 | AC0700 | ÅMÅLS SS | 25m | 27.40 | |
| 45 | 4 | Adam Svensson | 2000 | AD6100 | SÄFFLE SS | 25m | 30.37 |
|
|
| Gren 11, 50m Fjärilsim Damer | Finaler (3) |
| Heat 1 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 28 | 1 | Jennifer Sverdrup | 1996 | BG6496 | GRUMS SS | 25m | 58.73 | |
| 41 | 2 | Julia Mulikova | 1998 | AH9898 | SÄFFLE SS | 25m | 46.75 | |
| 2 | 3 | Maja Radic | 1997 | AJ3297 | ÅMÅLS SS | 50m | 52.27 | |
| 4 |
|
|
| Heat 2 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | 1 | Maja Palmqvist | 1998 | AC0698 | ÅMÅLS SS | 25m | 46.11 | |
| 55 | 2 | Elvira Eklund | 1997 | AV5497 | SOLSTA | 25m | 45.03 | |
| 22 | 3 | Emilia Grubb | 1997 | AI1897 | GRUMS SS | 25m | 46.07 | |
| 47 | 4 | Elin Thörner | 1998 | AI2298 | SÄFFLE SS | 50m | 46.52 |
|
|
| Heat 3 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 38 | 1 | Michaela Johansson | 1997 | AE8697 | SÄFFLE SS | 25m | 40.13 | |
| 31 | 2 | Linnéa Bergsland | 1996 | AU7896 | SÄFFLE SS | 25m | 37.15 | |
| 12 | 3 | Elin Forsberg | 1996 | AA3296 | DEJE SS | 25m | 39.96 | |
| 53 | 4 | Maja Cederqvist | 1996 | AY7696 | SOLSTA | 25m | 40.93 |
|
|
| Gren 12, 50m Fjärilsim Herrar | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 46 | 1 | Daniel Svensson | 1996 | AQ2196 | SÄFFLE SS | 25m | 41.73 | |
| 13 | 2 | Erik Höckert | 1996 | AD1196 | DEJE SS | 25m | 37.58 | |
| 18 | 3 | Isac Björck-Kjellgren | 1996 | AC7396 | GRUMS SS | 25m | 40.13 | |
| 4 |
|
|
| Gren 13, 25m Fjärilsim Damer | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 21 | 2 | Malin Elvin | 2000 | AA9400 | GRUMS SS | 25m | 25.93 | |
| 14 | 3 | Ebba Wiklund | 2000 | DEJE SS | 25m | |||
| 4 |
|
|
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 50 | 1 | Madeleine Wanna | 1999 | AB8699 | SÄFFLE SS | 25m | 22.76 | |
| 19 | 2 | Kajsa Björck-Teuscher | 1999 | AA7499 | GRUMS SS | 25m | 19.17 | |
| 40 | 3 | Tova Lilja | 1999 | AB9499 | SÄFFLE SS | 25m | 19.46 | |
| 4 |
|
|
| Gren 15, 50m Frisim Damer | Finaler (6) |
| Heat 1 (6) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 56 | 1 | Elin Fromén | 1998 | SOLSTA | 25m | |||
| 10 | 2 | Marie Persson | 1997 | ARVIKA SS | 25m | 50.00 | ||
| 65 | 3 | Hanna Strandberg | 1998 | SOLSTA | 25m | |||
| 4 |
|
|
| Heat 2 (6) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 11 | 1 | Lina Sylvén | 1996 | ARVIKA SS | 25m | 48.00 | ||
| 6 | 2 | Rebecca Lindh | 1997 | ARVIKA SS | 25m | 45.00 | ||
| 8 | 3 | Hilma Norden | 1998 | ARVIKA SS | 25m | 48.00 | ||
| 4 |
|
|
| Heat 3 (6) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 7 | 1 | Johanna Nilsson | 1996 | ARVIKA SS | 25m | 43.00 | ||
| 28 | 2 | Jennifer Sverdrup | 1996 | BG6496 | GRUMS SS | 25m | 42.09 | |
| 41 | 3 | Julia Mulikova | 1998 | AH9898 | SÄFFLE SS | 25m | 42.79 | |
| 54 | 4 | Jennie Einarsson | 1998 | AH3698 | SOLSTA | 25m | 44.69 |
|
|
| Heat 4 (6) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 9 | 1 | Anna Persson | 1997 | ARVIKA SS | 25m | 41.50 | ||
| 5 | 2 | Tea Bergman | 1996 | ARVIKA SS | 25m | 40.00 | ||
| 55 | 3 | Elvira Eklund | 1997 | AV5497 | SOLSTA | 25m | 40.53 | |
| 2 | 4 | Maja Radic | 1997 | AJ3297 | ÅMÅLS SS | 25m | 41.68 |
|
|
| Heat 5 (6) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 63 | 1 | Linda Sköld | 1998 | AJ6498 | SOLSTA | 25m | 39.51 | |
| 22 | 2 | Emilia Grubb | 1997 | AI1897 | GRUMS SS | 25m | 35.94 | |
| 1 | 3 | Maja Palmqvist | 1998 | AC0698 | ÅMÅLS SS | 25m | 37.83 | |
| 47 | 4 | Elin Thörner | 1998 | AI2298 | SÄFFLE SS | 25m | 39.84 |
|
|
| Heat 6 (6) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 53 | 1 | Maja Cederqvist | 1996 | AY7696 | SOLSTA | 25m | 34.46 | |
| 31 | 2 | Linnéa Bergsland | 1996 | AU7896 | SÄFFLE SS | 25m | 32.05 | |
| 12 | 3 | Elin Forsberg | 1996 | AA3296 | DEJE SS | 25m | 32.29 | |
| 38 | 4 | Michaela Johansson | 1997 | AE8697 | SÄFFLE SS | 25m | 34.56 |
|
|
| Gren 16, 50m Frisim Herrar | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 29 | 1 | Joakim Sverdrup | 1998 | AH9198 | GRUMS SS | 25m | 51.95 | |
| 57 | 2 | Jerry Karlsson | 1996 | AO7796 | SOLSTA | 25m | 42.89 | |
| 15 | 3 | Olof Wiklund | 1997 | AM0797 | DEJE SS | 25m | 44.01 | |
| 4 |