| Resultat Totalt - Per åldersgrupp utan mellantider |
| Tävling | Höstdoppet | Utskriftsdatum | 16 november 2008 | |||
| Tävlingsort | GRUMS | Utskriftstid | 12:41 | |||
| Arrangör | GRUMS SS |
| Gren 1, 100m Medley Damer, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Maja Palmqvist | 1998 | Åmåls Simsällskap | 1:34.55 | ||||||
| 2 | Julia Mulikova | 1998 | Säffle Simsällskap | 1:39.83 | ||||||
| - | Linda Sköld | 1998 | Simklubben Solsta | DNS | ||||||
| - | Jennie Einarsson | 1998 | Simklubben Solsta | DSQ | ||||||
| - | Elin Thörner | 1998 | Säffle Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 1, 100m Medley Damer, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Michaela Johansson | 1997 | Säffle Simsällskap | 1:28.10 | ||||||
| 2 | Elvira Eklund | 1997 | Simklubben Solsta | 1:37.18 | ||||||
| 3 | Maja Radic | 1997 | Åmåls Simsällskap | 1:40.03 | ||||||
| Gren 1, 100m Medley Damer, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Linnéa Bergsland | 1996 | Säffle Simsällskap | 1:21.67 | ||||||
| 2 | Elin Forsberg | 1996 | Deje Simsällskap | 1:24.47 | ||||||
| 3 | Maja Cederqvist | 1996 | Simklubben Solsta | 1:32.04 | ||||||
| - | Jennifer Sverdrup | 1996 | Grums Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 1, 100m Medley Damer, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Madeleine Wanna | 1999 | Säffle Simsällskap | 1:37.51 | ||||||
| 2 | Kajsa Björck-Teuscher | 1999 | Grums Simsällskap | 1:38.14 | ||||||
| 3 | Tova Lilja | 1999 | Säffle Simsällskap | 1:39.72 | ||||||
| Gren 2, 100m Medley Herrar, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anton Klasson | 1998 | Grums Simsällskap | 1:54.39 | ||||||
| 2 | Joakim Sverdrup | 1998 | Grums Simsällskap | 2:17.32 | ||||||
| Gren 2, 100m Medley Herrar, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Olof Wiklund | 1997 | Deje Simsällskap | 1:49.93 | ||||||
| Gren 2, 100m Medley Herrar, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erik Höckert | 1996 | Deje Simsällskap | 1:21.72 | ||||||
| 2 | Daniel Svensson | 1996 | Säffle Simsällskap | 1:30.51 | ||||||
| 3 | Isac Björck-Kjellgren | 1996 | Grums Simsällskap | 1:32.83 | ||||||
| Gren 3, 50m Bröstsim Damer, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Maja Palmqvist | 1998 | Åmåls Simsällskap | 48.76 | ||||||
| 2 | Jennie Einarsson | 1998 | Simklubben Solsta | 53.09 | ||||||
| 3 | Julia Mulikova | 1998 | Säffle Simsällskap | 54.23 | ||||||
| 4 | Elin Thörner | 1998 | Säffle Simsällskap | 55.77 | ||||||
| 5 | Elin Fromén | 1998 | Simklubben Solsta | 59.58 | ||||||
| 6 | Hanna Strandberg | 1998 | Simklubben Solsta | 1:13.72 | ||||||
| - | Linda Sköld | 1998 | Simklubben Solsta | DNS | ||||||
| Gren 3, 50m Bröstsim Damer, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Michaela Johansson | 1997 | Säffle Simsällskap | 46.47 | ||||||
| 2 | Emilia Grubb | 1997 | Grums Simsällskap | 48.90 | ||||||
| 3 | Elvira Eklund | 1997 | Simklubben Solsta | 49.79 | ||||||
| 4 | Maja Radic | 1997 | Åmåls Simsällskap | 50.78 | ||||||
| - | Rebecca Lindh | 1997 | Arvika Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Marie Persson | 1997 | Arvika Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Bröstsim Damer, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Linnéa Bergsland | 1996 | Säffle Simsällskap | 42.13 | ||||||
| 2 | Elin Forsberg | 1996 | Deje Simsällskap | 42.78 | ||||||
| 3 | Maja Cederqvist | 1996 | Simklubben Solsta | 47.38 | ||||||
| 4 | Tea Bergman | 1996 | Arvika Simsällskap | 49.24 | ||||||
| 5 | Jennifer Sverdrup | 1996 | Grums Simsällskap | 53.96 | ||||||
| - | Lina Sylvén | 1996 | Arvika Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Adrian Blomquist | 1998 | Simklubben Solsta | 1:03.21 | ||||||
| 2 | Joakim Sverdrup | 1998 | Grums Simsällskap | 1:03.96 | ||||||
| - | Pontus Nordman | 1998 | Grums Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Anton Klasson | 1998 | Grums Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Olof Wiklund | 1997 | Deje Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erik Höckert | 1996 | Deje Simsällskap | 44.11 | ||||||
| 2 | Daniel Svensson | 1996 | Säffle Simsällskap | 46.45 | ||||||
| 3 | Isac Björck-Kjellgren | 1996 | Grums Simsällskap | 47.43 | ||||||
| Gren 5, 25m Bröstsim Damer, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kajsa Björck-Teuscher | 1999 | Grums Simsällskap | 23.15 | ||||||
| 2 | Madeleine Wanna | 1999 | Säffle Simsällskap | 23.81 | ||||||
| 3 | Nathalie Thörner | 1999 | Säffle Simsällskap | 24.73 | ||||||
| 4 | Ebba Wiklund | 2000 | Deje Simsällskap | 24.89 | ||||||
| 5 | Malin Elvin | 2000 | Grums Simsällskap | 24.93 | ||||||
| 6 | Tova Lilja | 1999 | Säffle Simsällskap | 25.92 | ||||||
| 7 | Nora Myrén | 1999 | Säffle Simsällskap | 26.34 | ||||||
| 8 | Lovisa Grubb | 2000 | Grums Simsällskap | 27.42 | ||||||
| 9 | Tess Rangedahl | 2000 | Simklubben Solsta | 28.15 | ||||||
| 10 | Linnéa Jansson | 2000 | Säffle Simsällskap | 28.93 | ||||||
| 11 | Amanda Segerström | 1999 | Simklubben Solsta | 29.16 | ||||||
| 12 | Ida Andersson | 2001 | Säffle Simsällskap | 30.13 | ||||||
| 13 | Amanda Isaksson | 2000 | Säffle Simsällskap | 30.93 | ||||||
| 14 | Mathilda Jareke | 2001 | Säffle Simsällskap | 32.48 | ||||||
| 14 | Filippa Strömberg | 1999 | Grums Simsällskap | 32.48 | ||||||
| 16 | Emelie Edberg | 2000 | Säffle Simsällskap | 32.59 | ||||||
| 17 | Linnéa Jareke | 2001 | Säffle Simsällskap | 34.12 | ||||||
| - | June Sahlén | 2000 | Säffle Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 25m Bröstsim Herrar, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Johan Karlsson | 1999 | Simklubben Solsta | 28.07 | ||||||
| 2 | Rickard Bergsland | 2000 | Säffle Simsällskap | 28.24 | ||||||
| 3 | Ivo Kuijpers | 1999 | Säffle Simsällskap | 30.03 | ||||||
| 4 | Fredrik Thörner | 2000 | Säffle Simsällskap | 30.65 | ||||||
| 5 | Martin Waern | 2000 | Åmåls Simsällskap | 30.92 | ||||||
| 6 | Christoffer Skogberg | 1999 | Simklubben Solsta | 32.23 | ||||||
| 7 | Nathanael Nylin | 2000 | Grums Simsällskap | 36.98 | ||||||
| 8 | Max Jansson-Bruce | 2001 | Säffle Simsällskap | 37.64 | ||||||
| - | Casper Svensson | 1999 | Grums Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Hampus Strandberg | 1999 | Simklubben Solsta | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m Ryggsim Damer, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Maja Palmqvist | 1998 | Åmåls Simsällskap | 41.28 | ||||||
| 2 | Julia Mulikova | 1998 | Säffle Simsällskap | 46.09 | ||||||
| 3 | Elin Thörner | 1998 | Säffle Simsällskap | 48.13 | ||||||
| 4 | Jennie Einarsson | 1998 | Simklubben Solsta | 54.37 | ||||||
| 5 | Elin Fromén | 1998 | Simklubben Solsta | 1:06.21 | ||||||
| 6 | Hanna Strandberg | 1998 | Simklubben Solsta | 1:14.74 | ||||||
| - | Linda Sköld | 1998 | Simklubben Solsta | DNS | ||||||
| Gren 7, 50m Ryggsim Damer, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Michaela Johansson | 1997 | Säffle Simsällskap | 41.73 | ||||||
| 2 | Maja Radic | 1997 | Åmåls Simsällskap | 46.71 | ||||||
| 3 | Elvira Eklund | 1997 | Simklubben Solsta | 47.31 | ||||||
| 4 | Anna Persson | 1997 | Arvika Simsällskap | 47.51 | ||||||
| 5 | Emilia Grubb | 1997 | Grums Simsällskap | 48.75 | ||||||
| 6 | Marie Persson | 1997 | Arvika Simsällskap | 1:04.65 | ||||||
| Gren 7, 50m Ryggsim Damer, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elin Forsberg | 1996 | Deje Simsällskap | 39.04 | ||||||
| 2 | Linnéa Bergsland | 1996 | Säffle Simsällskap | 39.25 | ||||||
| 3 | Maja Cederqvist | 1996 | Simklubben Solsta | 44.01 | ||||||
| 4 | Tea Bergman | 1996 | Arvika Simsällskap | 48.54 | ||||||
| 5 | Jennifer Sverdrup | 1996 | Grums Simsällskap | 49.50 | ||||||
| 6 | Johanna Nilsson | 1996 | Arvika Simsällskap | 52.44 | ||||||
| Gren 8, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anton Klasson | 1998 | Grums Simsällskap | 54.09 | ||||||
| 2 | Adrian Blomquist | 1998 | Simklubben Solsta | 59.89 | ||||||
| 3 | Joakim Sverdrup | 1998 | Grums Simsällskap | 1:07.45 | ||||||
| - | Pontus Nordman | 1998 | Grums Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 8, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Olof Wiklund | 1997 | Deje Simsällskap | 57.31 | ||||||
| Gren 8, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erik Höckert | 1996 | Deje Simsällskap | 36.87 | ||||||
| 2 | Daniel Svensson | 1996 | Säffle Simsällskap | 45.26 | ||||||
| 3 | Isac Björck-Kjellgren | 1996 | Grums Simsällskap | 45.91 | ||||||
| 4 | Jerry Karlsson | 1996 | Simklubben Solsta | 54.42 | ||||||
| Gren 9, 25m Ryggsim Damer, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kajsa Björck-Teuscher | 1999 | Grums Simsällskap | 20.79 | ||||||
| 2 | Madeleine Wanna | 1999 | Säffle Simsällskap | 21.27 | ||||||
| 3 | June Sahlén | 2000 | Säffle Simsällskap | 23.47 | ||||||
| 4 | Tova Lilja | 1999 | Säffle Simsällskap | 23.58 | ||||||
| 5 | Malin Elvin | 2000 | Grums Simsällskap | 23.98 | ||||||
| 6 | Nathalie Thörner | 1999 | Säffle Simsällskap | 25.33 | ||||||
| 7 | Ebba Wiklund | 2000 | Deje Simsällskap | 25.50 | ||||||
| 8 | Lovisa Grubb | 2000 | Grums Simsällskap | 25.59 | ||||||
| 9 | Ida Andersson | 2001 | Säffle Simsällskap | 26.04 | ||||||
| 10 | Filippa Strömberg | 1999 | Grums Simsällskap | 26.06 | ||||||
| 11 | Nora Myrén | 1999 | Säffle Simsällskap | 26.11 | ||||||
| 12 | Tess Rangedahl | 2000 | Simklubben Solsta | 26.15 | ||||||
| 13 | Linnéa Jansson | 2000 | Säffle Simsällskap | 27.46 | ||||||
| 14 | Emelie Edberg | 2000 | Säffle Simsällskap | 27.88 | ||||||
| 15 | Amanda Segerström | 1999 | Simklubben Solsta | 28.26 | ||||||
| 16 | Amanda Isaksson | 2000 | Säffle Simsällskap | 30.57 | ||||||
| 17 | Linnéa Jareke | 2001 | Säffle Simsällskap | 37.71 | ||||||
| Gren 10, 25m Ryggsim Herrar, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ivo Kuijpers | 1999 | Säffle Simsällskap | 23.02 | ||||||
| 2 | Martin Waern | 2000 | Åmåls Simsällskap | 24.44 | ||||||
| 3 | Christoffer Skogberg | 1999 | Simklubben Solsta | 25.63 | ||||||
| 4 | Johan Karlsson | 1999 | Simklubben Solsta | 27.62 | ||||||
| 5 | Adam Svensson | 2000 | Säffle Simsällskap | 29.07 | ||||||
| 6 | Rickard Bergsland | 2000 | Säffle Simsällskap | 30.03 | ||||||
| 7 | Joacim Roos | 2000 | Säffle Simsällskap | 30.86 | ||||||
| 8 | Hampus Strandberg | 1999 | Simklubben Solsta | 33.06 | ||||||
| 9 | Fredrik Thörner | 2000 | Säffle Simsällskap | 33.38 | ||||||
| 10 | Max Jansson-Bruce | 2001 | Säffle Simsällskap&nbs |